ALL DIVISIONS :
Company-Wide Financial Summary
TOTAL PROJECTS
1,272
EXTERNAL
965
INTERNAL
307
TOTAL UNITS
54
Estimated Value
1,831,463.90
(LKR Million)
Total project valuation
Consultancy Fee
13,064.46
(LKR Million)
Total revenue generated
Active Projects
453
In progress
Active rate
36%
✔ Completed
329
✔ Substantially completed
75
🔄 In Progress
453
⏸ On Hold
28
✖ Terminated
6
⏳ Not Started
103
Company-Wide Financial Summary
| Metric | Total (LKR) | Details |
|---|---|---|
| Total Consultancy Fee | 13,064,461,399.55 | Sum of all projects' consultancy fees |
| Expected Received | 7,726,374,335.91 | (Consultancy Fee × Financial Progress %) |
| Actual Received | 3,432,257,193.28 | Total payments received |
| Invoiced Amount | 8,506,407,276.70 | Total invoices issued |
| Financial Progress | 26.3% |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Architectural)
212 projectsProjects
212
Ext: 111
Int: 101
Estimated Value
78,396.65
LKR Million
Consultancy Fee
1,134.34
LKR Million
Active Projects
128
60% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 20 | 21,918,955.14 | 9,924,500.00 | 2,930,000.00 |
|
| ✔ Substantially completed | 3 | 107,500,000.00 | 0.00 | 784,544.23 |
|
| 🔄 In Progress | 128 | 690,477,468.23 | 136,494,448.22 | 226,519,766.41 |
|
| ⏸ On Hold | 15 | 106,145,636.00 | 0.00 | 14,387,539.87 |
|
| ⏳ Not Started | 39 | 129,590,778.31 | 0.00 | 0.00 |
|
| ❓ Unknown Status | 7 | 78,711,772.99 | 0.00 | 0.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM 1 | 50 | 221,740,242.24 | 76,809,723.00 | 125,993,521.18 | 151,708,366.36 |
|
|
| DGM 2 | 98 | 621,021,533.21 | 69,209,225.22 | 100,901,785.10 | 235,281,879.45 |
|
|
| DGM 4 | 11 | 145,300,350.00 | 0.00 | 784,544.23 | 0.00 |
|
|
| DGM HW | 21 | 111,111,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Special Project | 32 | 35,171,374.22 | 400,000.00 | 16,942,000.00 | 45,530,852.45 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (C&QS)
13 projectsProjects
13
Ext: 9
Int: 4
Estimated Value
6,907.80
LKR Million
Consultancy Fee
20.19
LKR Million
Active Projects
2
15% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 7 | 1,817,527.02 | 1,817,527.02 | 700,108.66 |
|
| ✔ Substantially completed | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 🔄 In Progress | 2 | 2,476,282.08 | 0.00 | 0.00 |
|
| ❓ Unknown Status | 3 | 15,746,454.37 | 9,033,767.62 | 0.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM (C&QS) | 1 | 350,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| DGM (C&QS) | 12 | 19,840,088.47 | 10,851,294.64 | 700,108.66 | 750,108.66 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (DHQC)
0 projectsProjects
0
Ext: 0
Int: 0
Estimated Value
0.00
LKR Million
Consultancy Fee
0.00
LKR Million
Active Projects
0
0% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress |
|---|
ALL DIVISIONS :
AGM (Electrical)
33 projectsProjects
33
Ext: 6
Int: 27
Estimated Value
30,788.56
LKR Million
Consultancy Fee
305.11
LKR Million
Active Projects
20
61% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 7 | 4,263,938.18 | 2,513,938.18 | 763,938.18 |
|
| 🔄 In Progress | 20 | 279,912,585.97 | 39,997,024.54 | 49,568,211.65 |
|
| ⏸ On Hold | 2 | 4,228,000.00 | 324,259.20 | 324,000.00 |
|
| ⏳ Not Started | 1 | 1,497,474.47 | 0.00 | 0.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM (Electrical) | 2 | 1,497,474.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| AGM (ELECTRICAL) Projects | 31 | 303,610,305.93 | 50,195,221.92 | 58,016,149.83 | 74,328,573.31 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Highways & Roads)
9 projectsProjects
9
Ext: 3
Int: 6
Estimated Value
292,964.52
LKR Million
Consultancy Fee
2,691.45
LKR Million
Active Projects
8
89% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔄 In Progress | 8 | 2,688,454,813.43 | 2,523,466,110.07 | 15,003,011.26 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM(ROADS) | 9 | 2,691,454,813.43 | 2,524,066,110.07 | 15,728,711.26 | 15,084,112.09 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Hospital Projects)
178 projectsProjects
178
Ext: 171
Int: 7
Estimated Value
39,479.59
LKR Million
Consultancy Fee
1,336.87
LKR Million
Active Projects
44
25% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 7 | 2,141,767.41 | 82,253.00 | 0.00 |
|
| ✔ Substantially completed | 7 | 6,709,468.86 | 5,269,331.74 | 5,692,814.01 |
|
| 🔄 In Progress | 44 | 120,035,982.61 | 32,299,927.47 | 58,232,082.14 |
|
| ⏳ Not Started | 19 | 197,215,166.00 | 14,499,914.11 | 6,241,766.36 |
|
| ❓ Unknown Status | 54 | 341,254,254.14 | 5,783,887.06 | 5,492,663.61 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM (Hospital Projects) | 1 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| APM-3 (HW) | 12 | 47,221,348.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| DGM (HW)- Design and Built | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| DGM (SP-1) | 22 | 74,731,326.14 | 56,962,545.63 | 74,770,567.12 | 92,190,078.25 |
|
|
| DGM(HW) | 4 | 156,996,715.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| PM (HW 1-1) | 2 | 53,456,449.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| PM (HW 1-2) | 26 | 200,117,355.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| PM (HW 3-2) | 33 | 98,399,673.63 | 6,199,225.18 | 0.00 | 6,216,550.76 |
|
|
| PM (HW1-1) | 1 | 16,804,396.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| PM (HW3-1) | 30 | 339,804,504.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| PM(HW/SP1)(PE) | 6 | 30,355,401.23 | 499,150.20 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| PM(PE) | 31 | 316,181,243.90 | 4,756,946.85 | 5,360,326.58 | 5,360,326.58 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Mechanical)
32 projectsProjects
32
Ext: 12
Int: 20
Estimated Value
19,201.09
LKR Million
Consultancy Fee
150.42
LKR Million
Active Projects
24
75% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 1 | 10,227,152.92 | 10,227,152.92 | 10,589,261.58 |
|
| 🔄 In Progress | 24 | 118,526,815.31 | 32,882,976.15 | 30,125,000.00 |
|
| ✖ Terminated | 1 | 2,749,820.04 | 577,462.21 | 1,384,032.30 |
|
| ❓ Unknown Status | 2 | 1,350,175.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM (Mechanical) | 20 | 87,935,751.31 | 577,462.21 | 1,384,032.30 | 2,542,290.35 |
|
|
| Projects directly handled by AGM (Mechanical) | 12 | 62,482,870.42 | 43,610,129.07 | 40,714,261.58 | 52,983,180.84 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Natural Resources Management & Lab Services)
36 projectsProjects
36
Ext: 23
Int: 13
Estimated Value
181.63
LKR Million
Consultancy Fee
174.93
LKR Million
Active Projects
9
25% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 27 | 120,370,238.31 | 119,229,889.02 | 119,196,877.68 |
|
| 🔄 In Progress | 9 | 54,558,487.46 | 30,793,814.29 | 24,738,934.36 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 18 | 68,218,531.14 | 67,078,181.85 | 67,108,801.13 | 68,218,531.14 |
|
|
| NRM | 18 | 106,710,194.63 | 82,945,521.46 | 76,827,010.91 | 83,049,683.80 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Projects-1)
20 projectsProjects
20
Ext: 17
Int: 3
Estimated Value
32,521.63
LKR Million
Consultancy Fee
1,417.92
LKR Million
Active Projects
7
35% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 8 | 100,667,950.99 | 97,349,636.71 | 87,913,753.48 |
|
| 🔄 In Progress | 7 | 1,236,627,498.36 | 685,867,349.22 | 660,006,627.89 |
|
| ⏸ On Hold | 2 | 19,651,075.00 | 4,790,645.00 | 4,501,500.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM(BW) | 10 | 586,116,512.30 | 148,303,555.17 | 112,897,259.84 | 141,908,625.53 |
|
|
| DGM(CW1) | 2 | 465,343,900.00 | 382,721,324.58 | 382,730,277.10 | 387,964,762.24 |
|
|
| DGM(PC&S) | 8 | 366,458,577.05 | 281,435,660.43 | 281,238,391.85 | 372,258,723.88 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Projects-2)
10 projectsProjects
10
Ext: 10
Int: 0
Estimated Value
18,793.88
LKR Million
Consultancy Fee
876.09
LKR Million
Active Projects
6
60% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 3 | 46,579,085.20 | 33,175,147.78 | 2,887,223.37 |
|
| 🔄 In Progress | 6 | 794,506,420.59 | 259,782,493.19 | 206,314,448.57 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM (Projects) | 10 | 876,085,505.79 | 292,957,640.97 | 209,201,671.94 | 209,201,671.94 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Projects-3)
20 projectsProjects
20
Ext: 20
Int: 0
Estimated Value
510,817.31
LKR Million
Consultancy Fee
1,622.26
LKR Million
Active Projects
9
45% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 11 | 27,921,379.73 | 25,092,962.41 | 7,980,472.71 |
|
| 🔄 In Progress | 9 | 1,594,336,831.08 | 1,505,560,659.00 | 21,593,303.56 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM SP2 | 1 | 1,074,000,000.00 | 994,524,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| PM SP2-2 | 1 | 490,577,493.52 | 490,430,320.27 | 1,486,616.82 | 0.00 |
|
|
| PM SP2-3 | 18 | 57,680,717.29 | 45,699,301.14 | 28,087,159.45 | 30,918,227.91 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Regional North Central & North)
123 projectsProjects
123
Ext: 98
Int: 25
Estimated Value
5,103.95
LKR Million
Consultancy Fee
229.37
LKR Million
Active Projects
24
20% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 65 | 37,097,189.58 | 37,097,189.58 | 9,270,991.46 |
|
| 🔄 In Progress | 24 | 133,758,509.79 | 89,846,568.35 | 13,589,859.31 |
|
| ⏸ On Hold | 1 | 2,687,250.00 | 1,074,900.00 | 0.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Manager (Jaffna) | 19 | 31,083,974.68 | 22,842,329.63 | 7,142,575.46 | 7,142,575.46 |
|
|
| Project Manager (NC & N-01) | 1 | 31,677,652.44 | 26,134,063.26 | 10,800,000.00 | 27,000,000.00 |
|
|
| Project Manager (NC & N-02) | 103 | 166,605,653.18 | 99,157,066.36 | 4,918,275.31 | 32,172,506.92 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Regional Western, South & Sabaragamuwa)
241 projectsProjects
241
Ext: 239
Int: 2
Estimated Value
9,202.54
LKR Million
Consultancy Fee
469.27
LKR Million
Active Projects
87
36% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 87 | 58,305,627.46 | 43,417,710.12 | 30,853,824.43 |
|
| ✔ Substantially completed | 2 | 18,337,130.12 | 16,411,455.09 | 23,836,430.20 |
|
| 🔄 In Progress | 87 | 347,426,984.76 | 144,852,735.85 | 144,609,640.10 |
|
| ⏸ On Hold | 4 | 1,741,493.05 | 419,921.65 | 285,686.79 |
|
| ✖ Terminated | 1 | 403,036.30 | 362,732.67 | 201,518.15 |
|
| ⏳ Not Started | 34 | 25,662,361.13 | 433,606.50 | 433,585.31 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM - SOUTH | 146 | 191,866,843.87 | 86,089,479.12 | 78,409,297.86 | 136,138,177.95 |
|
|
| DGM - WP2 | 75 | 204,876,439.45 | 81,197,832.91 | 86,990,097.77 | 96,536,833.91 |
|
|
| PM - SABARAGAMUWA | 20 | 72,524,984.52 | 41,038,927.97 | 35,256,762.66 | 48,190,384.65 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Regional-Central & East)
291 projectsProjects
291
Ext: 222
Int: 69
Estimated Value
8,853.38
LKR Million
Consultancy Fee
555.93
LKR Million
Active Projects
73
25% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 63 | 93,190,358.03 | 74,499,772.51 | 66,693,238.59 |
|
| ✔ Substantially completed | 61 | 46,988,469.88 | 9,992,763.22 | 18,962,577.80 |
|
| 🔄 In Progress | 73 | 212,507,642.74 | 94,345,968.91 | 49,836,864.31 |
|
| ⏸ On Hold | 3 | 6,362,904.45 | 0.00 | 786,411.48 |
|
| ✖ Terminated | 4 | 5,680,204.80 | 1,096,882.11 | 2,085,574.40 |
|
| ⏳ Not Started | 6 | 10,637,522.55 | 0.00 | 0.00 |
|
| ❓ Unknown Status | 15 | 23,415,777.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM (Design Office) | 44 | 101,054,070.15 | 6,008,886.52 | 11,136,762.29 | 20,171,267.11 |
|
|
| DGM (EG&SI) | 15 | 177,582,285.89 | 128,750,264.40 | 73,013,146.94 | 84,285,294.60 |
|
|
| DGM (SE) | 35 | 71,153,774.45 | 10,194,683.21 | 6,642,053.24 | 7,333,335.96 |
|
|
| PM (Central) | 25 | 37,823,270.87 | 7,755,064.14 | 19,143,991.32 | 21,935,887.23 |
|
|
| PM (East) | 52 | 51,163,827.94 | 22,999,524.83 | 21,162,659.01 | 26,076,826.96 |
|
|
| PM (HCW) | 56 | 74,265,763.60 | 2,094,692.16 | 7,653,926.91 | 6,391,273.16 |
|
|
| PM (Uva) | 64 | 42,891,029.18 | 2,757,703.99 | 15,857,381.30 | 23,357,918.79 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Structural Designs)
46 projectsProjects
46
Ext: 18
Int: 28
Estimated Value
498,123.00
LKR Million
Consultancy Fee
296.59
LKR Million
Active Projects
10
22% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 22 | 25,864,767.81 | 18,633,544.25 | 21,413,708.49 |
|
| 🔄 In Progress | 10 | 177,308,934.00 | 88,428,859.68 | 101,647,359.58 |
|
| ⏳ Not Started | 2 | 937,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ❓ Unknown Status | 9 | 90,679,859.34 | 35,209,130.74 | 36,737,871.90 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design 3 | 20 | 56,607,064.63 | 18,004,977.57 | 19,899,568.80 | 30,560,545.85 |
|
|
| Geotechnical | 1 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,812,500.00 | 1,812,500.00 |
|
|
| Railway & Bridge Design | 4 | 7,982,500.00 | 7,982,500.00 | 7,229,975.00 | 7,311,600.00 |
|
|
| Structural Design 1-1 | 6 | 126,509,977.20 | 69,620,570.11 | 71,949,737.87 | 84,198,252.34 |
|
|
| Structural Design 3 | 10 | 89,840,071.20 | 43,423,486.99 | 57,041,412.84 | 75,171,400.62 |
|
|
| Water Supply & Drainage | 5 | 15,246,345.87 | 2,840,000.00 | 1,865,745.46 | 1,865,745.46 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM (Water Resources)
5 projectsProjects
5
Ext: 5
Int: 0
Estimated Value
279,948.38
LKR Million
Consultancy Fee
1,774.42
LKR Million
Active Projects
1
20% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ Completed | 1 | 194,066,560.00 | 194,066,560.00 | 238,722,464.59 |
|
| ✔ Substantially completed | 1 | 1,146,124,574.38 | 1,123,202,082.89 | 990,852,398.02 |
|
| 🔄 In Progress | 1 | 35,306,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ⏸ On Hold | 1 | 395,850,000.00 | 95,004,000.00 | 59,377,500.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM (WR-1) | 5 | 1,774,422,434.38 | 1,413,810,142.89 | 1,290,068,126.36 | 1,536,124,765.84 |
|
ALL DIVISIONS :
AGM test
3 projectsProjects
3
Ext: 1
Int: 2
Estimated Value
180.00
LKR Million
Consultancy Fee
9.31
LKR Million
Active Projects
1
33% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔄 In Progress | 1 | 4,470,000.00 | 3,039,600.00 | 3,390,000.00 |
|
| ⏳ Not Started | 2 | 4,837,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM Test | 3 | 9,307,500.00 | 3,039,600.00 | 3,390,000.00 | 3,930,000.00 |
|
ALL DIVISIONS :
IT Section
0 projectsProjects
0
Ext: 0
Int: 0
Estimated Value
0.00
LKR Million
Consultancy Fee
0.00
LKR Million
Active Projects
0
0% of total
Project Status Summary
| Status | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Financial Progress |
|---|
Unit-Wise Summary
| Unit | Projects | Consultancy Fee (LKR) | Expected (LKR) | Received (LKR) | Invoiced (LKR) | Financial Progress |
|---|